21m25m

38 500 € HT par Semaine
34 500 € HT par Semaine
| Constructeur | Princess |
|---|---|
| Modèle | 68 |
| Année modèle | 2016 |
| Dimensions | 21m25 x 5m38 |
| Puissance | 2 x 1400 cv |
| Propulsion | Moteur diesel avec ligne d'arbre |
| Cabine(s) | 4 |
| Prix | 38 500 € HT par Semaine |
| Stabilisateurs |
| Groupe électrogène |
| Air conditionné |
| Annexe |
| Masques, palmes et tubas |
| Seabob : 2 |
| Paddle |